제품 정보 및 특징
제품 유형
Magnet Pump
모델 명
NGM Series
제품 특징
화학/질산/염산 외 약액 이송라인, 반도체/PCB 공정 외 모든 초순수 라인 적용
NEMA, IEC, JIS 규격의 플랜지 모터 연결부, 최저 NPSHr에 대한 전체 오픈 흡입
MAGNET ASSEMBLY DRIVE ‘드릴&탭’ 구조로 모터샤프트로부터 분리 용이
고순도 ETFE 임펠러와 약액 접촉부위 WHOLE ETFE 라이닝
높은 압력과 힘 및 충격 저항에 강한 ARAMID 섬유 컨테인먼트쉘
모델별 사이즈
[단위 : mm]
형식 | 출력(kw) | W | E | F | D | X | Y | Z | CP | L |
NGM 25-1 NGM 25-2 | 1.5 | 245 | 203 | 140 | 114 | 140 | 80 | 59 | 169 | 524 |
2.2 | 245 | 203 | 140 | 114 | 140 | 80 | 59 | 169 | 553 | |
3.7 | 245 | 203 | 140 | 156 | 140 | 80 | 59 | 174 | 608 | |
5.5 | 245 | 203 | 140 | 156 | 140 | 80 | 59 | 174 | 691.5 | |
NGM 40 | 3.7 | 245 | 203 | 140 | 156 | 140 | 87 | 65 | 174 | 691.5 |
5.5/7.5 | 245 | 203 | 140 | 156 | 140 | 87 | 65 | 191 | 715.5 | |
NGM 50 | 3.7 | 245 | 203 | 140 | 156 | 160 | 80 | 0 | 174 | 608 |
5.5/7.5 | 245 | 203 | 140 | 156 | 160 | 80 | 0 | 191 | 708.5 | |
NGM 65 | 1.5/2.2 | 245 | 203 | 140 | 156 | 180 | 100 | 0 | 169 | 544 |
1.5/2.2 | 245 | 203 | 140 | 156 | 180 | 100 | 0 | 169 | 573 | |
3.7 | 245 | 203 | 140 | 156 | 180 | 100 | 0 | 174 | 628 |
시리즈 체계도
모델별 사양
형식 | 흡입구경A(mm) | 토출구경A(mm) | 임펠러외경(mm) | 표준양정·토출량(m-ℓ/min) | 출력(kw) | |
50Hz | 60Hz | |||||
NGM25-1 | 40 | 25 | 156 | - | 40-250 | 5.5 |
30-200 | - | 3.7 | ||||
140 | - | 36-250 | 3.7 | |||
24-200 | - | 2.2 | ||||
115 | - | 23-200 | 2.2 | |||
NGM25-2 | 40 | 25 | 156 | - | 41-75 | 3.7 |
26-70 | - | 2.2 | ||||
146 | - | 25-75 | 2.2 | |||
24-60 | - | 1.5 | ||||
130 | - | 29-60 | 2.2 | |||
NGM40 | 50 | 40 | 156 | - | 35-400 | 7.5 |
31-330 | - | 5.5 | ||||
140 | - | 33-360 | 5.5 | |||
25-300 | - | 3.7 | ||||
122 | - | 27-300 | 3.7 | |||
NGM50 | 65 | 50 | 156 | - | 40-630 | 7.5 |
24-500 | - | 5.5 | ||||
140 | - | 28-560 | 5.5 | |||
19-460 | - | 3.7 | ||||
122 | - | 20-500 | 3.7 | |||
NGM65 (4P Only) | 80 | 65 | 156 | - | 8-1100 | 3.7 |
6-960 | - | 2.2 | ||||
146 | - | 7-1000 | 3.7 | |||
5-850 | - | 1.5 | ||||
128 | - | 5-850 | 1.5 |
문의하기