Catalog
제품 정보 및 특징
제품 유형
VALVE
모델 명
PINCH VALVE
제품 특징
직선적인 물길 구조에 따라 흐름 저항이 없음을 실현 합니다.
슬러리같은 응집성이 높은 유체이더라도 파티클 크기에 거의 영향을 미치지 않습니다.
순수같은 경우에도 사용 가능하며 유체 방향에 제한이 없습니다.
튜브를 끼워넣는 씰 구조의 채용으로 높은 내구성을 실현
슬러리 이외의 이물이 막아도 높은 내구성을 가집니다.
제품 규격
Item | Unit | Size | ||||
6X4 | 10X8 | 12X10 | 19X16 | 25X22 | ||
6.35X4.35 | 9.53X6.35 | 12.70X9.53 | 19.05X15.88 | 25.40 X 22.20 | ||
Actuation | - | Air to open | ||||
Medium Temperature | ℃ | 10 ~ 40 | ||||
Proof Pressure | MPa | 1.0 ( 145psi ) | ||||
Working Pressure range | MPa | 0 ~ 0.3 ( 0 ~ 43.5psi ) | ||||
Leakage Rate | cm3/min | 0 ( at hydraulic pressure 23℃ ) | ||||
Ambient Temperature | ℃ | 10 ~ 40 | ||||
Frequency of opening and closing | times/min | < 20 | ||||
Installation direction | - | Any direction | ||||
Connection | - | Flowell 20 series Flowell 60 series Super Type Pillar Fitting Super 300 Type Pillar Fitting Flare Type Rc、FNPT | ||||
Orifice diameter | mm | φ 3.5 | φ 6 | φ 7 | φ 11 | φ 11 |
Cv value | - | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 6.9 | 6.9 |
Weight | kg | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.7 |
Pliot pressure | MPa | 0.35 ~ 0.5 ( 50.8 ~ 72.5psi ) | ||||
Pilot pressure | L/times(ANR) | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.13 |
Pilot air consumption | - | Rc1/8" , FNPT1/8" |
문의하기