Catalog
제품 정보 및 특징
제품 유형
VALVE
모델 명
DIVERTING VALVE
제품 특징
용도에 따라, 3포트로 흐르는 방향을 최대 6패턴으로 바꿀 수 있습니다.
DYMATRIX의 2방향 밸브와 동등 이상의 Cv값 성능을 가집니다.
제품 규격
Item | Unit | Size | |||
□40 | □50 | ||||
6X4 | 10X8 | 12X10 | |||
6.35X4.35 | 9.53X6.35 | 12.70X9.53 | |||
Medium Temperature | ℃ | 5 ~ 90 | |||
Proof Pressure | MPa | 1.0 ( 145psi ) | |||
Working Pressure range | MPa | 0 ~ 0.5 ( 0 ~ 72.5psi ) | |||
Leakage Rate | cm3/min | 0 ( at hydraulic pressure 23℃ ) | |||
Back Pressure | MPa | 0 ~ 0.25 ( 0 ~ 35.25psi ) | |||
Ambient Temperature | ℃ | 5 ~ 60 | |||
Frequency of opening and closing | times/min | < 20 | |||
Installation direction | - | Any direction | |||
Connection | - | Flowell 20 series Flowell 60 series Super Type Pillar Fitting Super 300 Type Pillar Fitting Flare Type Tube | |||
Orifice diameter | mm | φ 7 | φ 12 | ||
Cv value | A Type | - | 0.28 | 1.4 | 1.8 |
B Type | 0.27 | 1.2 | 1.8 | ||
Weight | kg | 0.25 | 0.51 | 0.54 | |
Pilot pressure | MPa | 0.4 ~ 0.5 ( 58 ~ 72.5psi ) | 0.35 ~ 0.5 ( 50.8 ~ 72.5psi ) | ||
Pilot air consumption | L/times(ANR) | 0.08 | 0.28 | ||
Pilot port | Rc1/8" , FNPT1/8" |
문의하기