Catalog
제품 정보 및 특징
제품 유형
VALVE
모델 명
Ball VALVE FOR PFA FITTING
제품 특징
하드 배관에서 PFA 접속으로의 변환을 용이하게 하여, 기존의 PFA 조인트 나사 삽입형에서 일체화하여 삽입부로부터의 누액을 없앴습니다.
제품 규격
Item | Unit | Nominal size | ||||
15mm ( 1/2inch ) | 20mm ( 3/4inch ) | 25mm ( 1inch ) | ||||
Size | ||||||
6X4 | 10X8 | 12X10 | 19X16 | 25X22 | ||
6.35X4.35 | 9.53X6.35 | 12.70X9.53 | 19.05X15.88 | 25.40 X 22.20 | ||
Actuation | - | Manual | ||||
Medium Temperature | ℃ | U-PVC 0 ~ 50 / C-PVC 0 ~ 90 / PP 0 ~ 80 / PVDF 0 ~ 100 | ||||
Working Pressure range | MPa | 0 ~ 0.3 ( 0 ~ 43.5psi ) | ||||
Leakage Rate | cm3/min | 0 ( at hydraulic pressure 23℃ ) | ||||
Back Pressure | MPa | 0 ~ 0.5 ( 0 ~ 72.5psi ) | ||||
Ambient Temperature | ℃ | 5 ~ 50 | ||||
Installation direction | - | Any direction | ||||
Connection | - | Socket · Threaded · Flanged Flowell 20 series Flowell 60 series Super Type Pillar fitting Super 300 Type Pillar fitting Flare Type Hose nipple | ||||
Orifice diameter | mm | φ 15 | φ 20 | φ 25 |
문의하기